mirror of
https://github.com/R0m1k3/EveFlow.git
synced 2026-10-12 01:39:13 +02:00
chore: version 2.5.4 (la 2.5.3 est prise par master)
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01MMpgFriwxiBgurUVb21oCE
This commit is contained in:
3 files changed
+4
-4
No files matched your search
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# EveFlow 2 — Interface vocale JARVIS pour Hermes Agent
|
||||
|
||||
[](https://github.com/R0m1k3/EveFlow/actions)
|
||||
[](https://github.com/R0m1k3/EveFlow/releases)
|
||||
[](https://github.com/R0m1k3/EveFlow/releases)
|
||||
[](LICENSE)
|
||||
|
||||
**EveFlow** est un compagnon de bureau Windows qui transforme [Hermes Agent](https://hermes-agent.nousresearch.com/) en assistant vocal à la JARVIS : un noyau holographique réactif au son, une conversation en streaming, les outils, sous-agents, approbations, crons, skills et sessions d'Hermes pilotés depuis un seul HUD.
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -84,7 +84,7 @@ Sources : [jarvis-desktop-ai](https://github.com/ccarloshenri/jarvis-desktop-ai)
|
||||
| Correctifs 2.4.0.1 | réponse vide en chat completions désormais expliquée (JSON non streamé ou erreur HTTP 200), la liaison ne passe plus en « dégradé » quand seule l'API des crons échoue, transcriptions parasites (« (cliquant) », « *Claire* ») ignorées, préférence de voix masculine/féminine |
|
||||
| Parakeet v3 vs Whisper base sur trois phrases Piper (fr) (2.4.1) | Parakeet : 3/3 exactes avec ponctuation, 0,4 à 0,5 s à chaud (6,7 s au premier appel) ; Whisper base : erreurs sur « Jarvis », « Peux-tu », 0,7 à 0,9 s |
|
||||
| Worklets audio sous CSP stricte (2.4.1) | chargement des modules statiques OK dans l'application empaquetée |
|
||||
| Effort de raisonnement Hermes (2.5.3) | huit niveaux (none → ultra) dans les réglages, transmis dans `model_options.reasoning_effort` sur runs, sessions et chat completions (auparavant chat completions seulement, trois niveaux) ; test des trois transports |
|
||||
| Effort de raisonnement Hermes (2.5.4) | huit niveaux (none → ultra) dans les réglages, transmis dans `model_options.reasoning_effort` sur runs, sessions et chat completions (auparavant chat completions seulement, trois niveaux) ; test des trois transports |
|
||||
| Voix françaises (2.5.0) | Edge Henri : MP3 reçu de bout en bout (32 ko pour 4 s). Supertonic 3 en français : 10 voix, RTF 0,14 sur 4 cœurs (8,7 s d'audio en 1,3 s), genres déterminés par mesure de la fréquence fondamentale (voix 0-4 : 170-210 Hz, voix 5-9 : 92-137 Hz) ; le worker compilé accepte `language` et bascule sur l'anglais pour une langue inconnue |
|
||||
| Reconnaissance française : Parakeet v3 vs Qwen3-ASR 0.6B int8 (2.5.0) | Six phrases Supertonic (3,8 s) : Parakeet WER 8,5 % (erreurs surtout de forme : « 14h30 »), 384 ms par phrase ; Qwen3-ASR WER 15,3 % (« mémoires vivres »), 1 477 ms, 940 Mo. Qwen3-ASR n'est pas ajouté au catalogue |
|
||||
| Serveur MCP (2.4.0) | initialize, tools/list (14 outils), tools/call côté principal (presse-papiers, capture image) et côté renderer (état, message dans le fil) |
|
||||
|
||||
+2
-2
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
{
|
||||
"name": "eveflow",
|
||||
"version": "2.5.3",
|
||||
"releaseVersion": "2.5.3",
|
||||
"version": "2.5.4",
|
||||
"releaseVersion": "2.5.4",
|
||||
"description": "JARVIS-style desktop HUD for Hermes Agent: voice, streaming runs, scheduled jobs, skills and telemetry",
|
||||
"main": "dist-electron/main.js",
|
||||
"private": true,
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user