Files
EveFlow/Eve/Multiplayer/EVE_Diver.obj
T
MichaelandClaude Sonnet 4.6 d77ace03cd Améliore le visuel de l'avatar Eve — lissage géométrique et couvertures de jointures
- Fusion de vertices plus agressive (corps 0.08, bras 0.07, tête 0.08)
- Matériau laque blanche unifié : emissiveIntensity 0.16, clearcoat 1.0
- Matériau tête dédié : emissiveIntensity 0.28 pour effacer les ombres aux seams
- Collar élargi (tube 0.14), cylindre de cou ajouté, épaulières agrandies (scale Z 0.56)

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-05-20 15:18:11 +02:00

898 lines
25 KiB
Plaintext

# Blender 4.5.5 LTS
# www.blender.org
mtllib EVE_Diver.mtl
o EVE_Diver
v -0.452637 10.603516 0.262695
v -0.391113 11.027832 0.227050
v -0.453613 10.603516 -0.260255
v -0.392090 11.027832 -0.225098
v -0.000977 11.027832 -0.452149
v -0.000977 10.603516 -0.522950
v 0.452637 10.603516 -0.262696
v 0.391113 11.027832 -0.227052
v 0.453613 10.603516 0.260253
v 0.392090 11.027832 0.225097
v 0.000977 11.027832 0.452148
v 0.000977 10.603516 0.522948
v -0.452637 10.603516 0.262695
v -0.391113 11.027832 0.227050
v -0.391113 11.027832 0.227050
v -0.558594 11.027832 0.324218
v -0.392090 11.027832 -0.225098
v -0.560059 11.027832 -0.321778
v -0.001465 11.027832 -0.645997
v -0.000977 11.027832 -0.452149
v 0.558594 11.027832 -0.324220
v 0.391113 11.027832 -0.227052
v 0.392090 11.027832 0.225097
v 0.560059 11.027832 0.321777
v 0.000977 11.027832 0.452148
v 0.001465 11.027832 0.645995
v -0.391113 11.027832 0.227050
v -0.558594 11.027832 0.324218
v -0.646484 10.603516 0.374999
v -0.647949 10.603516 -0.372071
v -0.558594 11.027832 0.324218
v -0.560059 11.027832 -0.321778
v -0.001465 10.603516 -0.747559
v -0.001465 11.027832 -0.645997
v 0.646484 10.603516 -0.375001
v 0.558594 11.027832 -0.324220
v 0.647949 10.603516 0.372070
v 0.560059 11.027832 0.321777
v 0.001465 10.603516 0.747558
v 0.001465 11.027832 0.645995
v -0.646484 10.603516 0.374999
v -0.558594 11.027832 0.324218
v 0.679199 7.251953 2.741210
v 0.545410 7.251953 2.741210
v 0.679199 9.599609 2.741210
v 0.545410 9.599609 2.741210
v 0.545410 7.251953 2.741210
v 0.545410 7.104004 2.485351
v 0.545410 9.599609 2.741210
v 0.545410 9.747559 2.485351
v 0.679199 7.251953 2.741210
v 0.679199 9.599609 2.741210
v 0.679199 7.104004 2.485351
v 0.679199 9.747559 2.485351
v -0.551758 7.251953 2.741210
v -0.685547 7.251953 2.741210
v -0.551758 9.599609 2.741210
v -0.685547 9.599609 2.741210
v -0.685547 7.251953 2.741210
v -0.685547 7.104004 2.485351
v -0.685547 9.599609 2.741210
v -0.685547 9.747559 2.485351
v -0.551758 7.251953 2.741210
v -0.551758 9.599609 2.741210
v -0.551758 7.104004 2.485351
v -0.551758 9.747559 2.485351
v -2.088867 7.956543 2.741210
v -2.088867 8.090332 2.741210
v 2.083496 7.956543 2.741210
v 2.083496 8.090332 2.741210
v -2.088867 8.090332 2.741210
v -2.236816 8.090332 2.485351
v 2.083496 8.090332 2.741210
v 2.230957 8.090332 2.485351
v -2.236816 7.956543 2.485351
v -2.088867 7.956543 2.741210
v 2.230957 7.956543 2.485351
v 2.083496 7.956543 2.741210
v -1.899902 8.792969 2.741210
v -1.899902 8.926758 2.741210
v 1.867676 8.792969 2.741210
v 1.867676 8.926758 2.741210
v -2.043457 8.926758 2.485351
v 2.011719 8.926758 2.485351
v -1.899902 8.926758 2.741210
v 1.867676 8.926758 2.741210
v -2.043457 8.792969 2.485351
v -1.899902 8.792969 2.741210
v 2.011719 8.792969 2.485351
v 1.867676 8.792969 2.741210
v 0.258789 11.023438 0.413085
v 0.208984 11.023438 0.413085
v 0.258789 11.023438 -0.433106
v 0.208984 11.023438 -0.433106
v 0.208984 11.023438 0.413085
v 0.208984 10.927734 0.468261
v 0.208984 11.023438 -0.433106
v 0.208984 10.927734 -0.488282
v 0.258789 10.927734 0.468261
v 0.258789 11.023438 0.413085
v 0.258789 10.927734 -0.488282
v 0.258789 11.023438 -0.433106
v -0.208984 11.023438 0.413085
v -0.258789 11.023438 0.413085
v -0.208984 11.023438 -0.433106
v -0.258789 11.023438 -0.433106
v -0.258789 11.023438 0.413085
v -0.258789 10.927734 0.468261
v -0.258789 11.023438 -0.433106
v -0.258789 10.927734 -0.488282
v -0.208984 10.927734 0.468261
v -0.208984 11.023438 0.413085
v -0.208984 10.927734 -0.488282
v -0.208984 11.023438 -0.433106
v -0.423340 11.023438 0.249023
v -0.423340 11.023438 0.198730
v 0.423340 11.023438 0.249023
v 0.423340 11.023438 0.198730
v -0.423340 11.023438 0.198730
v -0.478516 10.927734 0.198730
v 0.423340 11.023438 0.198730
v 0.478516 10.927734 0.198730
v -0.478516 10.927734 0.249023
v -0.423340 11.023438 0.249023
v 0.478516 10.927734 0.249023
v 0.423340 11.023438 0.249023
v -0.423340 11.023438 -0.218751
v -0.423340 11.023438 -0.269044
v 0.423340 11.023438 -0.218751
v 0.423340 11.023438 -0.269044
v -0.423340 11.023438 -0.269044
v -0.478516 10.927734 -0.269044
v 0.423340 11.023438 -0.269044
v 0.478516 10.927734 -0.269044
v -0.478516 10.927734 -0.218751
v -0.423340 11.023438 -0.218751
v 0.478516 10.927734 -0.218751
v 0.423340 11.023438 -0.218751
v -2.616699 9.216797 -0.743653
v -2.589355 9.301758 -0.743653
v -2.616699 9.216797 0.763671
v -2.589355 9.301758 0.763671
v -2.427246 9.249023 -0.842286
v -2.427246 9.249023 0.862304
v -2.589355 9.301758 -0.743653
v -2.589355 9.301758 0.763671
v -2.454590 9.164062 -0.842286
v -2.616699 9.216797 -0.743653
v -2.454590 9.164062 0.862304
v -2.616699 9.216797 0.763671
v -2.498535 9.580078 -0.451661
v -2.498535 9.580078 -0.362305
v -2.965820 8.145996 -0.451661
v -2.965820 8.145996 -0.362305
v -2.498535 9.580078 -0.362305
v -2.306152 9.620605 -0.362305
v -2.965820 8.145996 -0.362305
v -2.834473 7.999512 -0.362305
v -2.498535 9.580078 -0.451661
v -2.965820 8.145996 -0.451661
v -2.306152 9.620605 -0.451661
v -2.834473 7.999512 -0.451661
v -2.498535 9.580078 0.381835
v -2.498535 9.580078 0.471191
v -2.965820 8.145996 0.381835
v -2.965820 8.145996 0.471191
v -2.498535 9.580078 0.471191
v -2.306152 9.620605 0.471191
v -2.965820 8.145996 0.471191
v -2.834473 7.999512 0.471191
v -2.498535 9.580078 0.381835
v -2.965820 8.145996 0.381835
v -2.306152 9.620605 0.381835
v -2.834473 7.999512 0.381835
v -2.875488 8.423828 -0.743653
v -2.847656 8.508789 -0.743653
v -2.875488 8.423828 0.763671
v -2.847656 8.508789 0.763671
v -2.685547 8.456055 -0.842286
v -2.685547 8.456055 0.862304
v -2.847656 8.508789 -0.743653
v -2.847656 8.508789 0.763671
v -2.713379 8.371094 -0.842286
v -2.875488 8.423828 -0.743653
v -2.713379 8.371094 0.862304
v -2.875488 8.423828 0.763671
v -2.073242 9.500488 -0.000001
v -2.496582 9.638184 -0.000001
v -2.203613 9.099609 0.729980
v -2.626953 9.237305 0.729980
v -2.464844 8.297363 0.729980
v -2.888672 8.435547 0.729980
v -3.019043 8.034668 -0.000001
v -2.595703 7.896484 -0.000001
v -2.464844 8.297363 -0.729981
v -2.888672 8.435547 -0.729981
v -2.626953 9.237305 -0.729981
v -2.203613 9.099609 -0.729981
v -2.496582 9.638184 -0.000001
v -2.073242 9.500488 -0.000001
v -2.384277 9.981934 -0.000001
v -2.571289 9.409180 1.042968
v -2.496582 9.638184 -0.000001
v -2.626953 9.237305 0.729980
v -2.944336 8.263672 1.042968
v -2.888672 8.435547 0.729980
v -3.019043 8.034668 -0.000001
v -3.130859 7.690918 -0.000001
v -2.944336 8.263672 -1.042969
v -2.888672 8.435547 -0.729981
v -2.626953 9.237305 -0.729981
v -2.571289 9.409180 -1.042969
v -2.496582 9.638184 -0.000001
v -2.384277 9.981934 -0.000001
v -2.384277 9.981934 -0.000001
v -1.960938 9.843750 -0.000001
v -2.571289 9.409180 1.042968
v -2.147949 9.270996 1.042968
v -2.944336 8.263672 1.042968
v -2.520996 8.125977 1.042968
v -3.130859 7.690918 -0.000001
v -2.707520 7.553223 -0.000001
v -2.520996 8.125977 -1.042969
v -2.944336 8.263672 -1.042969
v -2.147949 9.270996 -1.042969
v -2.571289 9.409180 -1.042969
v -1.960938 9.843750 -0.000001
v -2.384277 9.981934 -0.000001
v -0.002441 7.286621 2.763183
v 1.350586 7.427246 2.763183
v -0.002930 6.862793 2.763183
v 1.464355 7.033203 2.763183
v 1.913086 7.782227 2.763183
v 2.230957 7.576660 2.763183
v 2.329590 8.142578 2.763183
v 1.983398 8.178223 2.763183
v 1.899902 9.187988 2.763183
v 1.656738 8.949707 2.763183
v 0.970215 9.465332 2.763183
v 1.095703 9.812988 2.763183
v -0.011230 9.631836 2.763183
v -0.012695 10.007324 2.763183
v -1.093262 9.817383 2.763183
v -0.974609 9.467285 2.763183
v -1.904297 9.189941 2.763183
v -1.662109 8.950195 2.763183
v -2.018066 8.201172 2.763183
v -2.361328 8.206543 2.763183
v -1.955566 7.784668 2.763183
v -2.265137 7.564453 2.763183
v -1.471191 7.021484 2.763183
v -1.362793 7.415527 2.763183
v -0.002930 6.862793 2.763183
v -0.002441 7.286621 2.763183
v -0.002441 7.286621 2.763183
v -0.002441 7.286621 2.636718
v 1.350586 7.427246 2.763183
v 1.350586 7.427246 2.296386
v 1.913086 7.782227 2.763183
v 1.913086 7.782227 1.984374
v 1.983398 8.178223 2.763183
v 1.983398 8.178223 1.858886
v 1.656738 8.949707 1.864745
v 1.656738 8.949707 2.763183
v 0.970215 9.465332 1.988769
v 0.970215 9.465332 2.763183
v -0.011230 9.631836 2.031738
v -0.011230 9.631836 2.763183
v -0.974609 9.467285 2.763183
v -0.974609 9.467285 1.987792
v -1.662109 8.950195 2.763183
v -1.662109 8.950195 1.864745
v -2.018066 8.201172 2.763183
v -2.018066 8.201172 1.840820
v -1.955566 7.784668 1.954101
v -1.955566 7.784668 2.763183
v -1.362793 7.415527 2.291015
v -1.362793 7.415527 2.763183
v -0.002441 7.286621 2.636718
v -0.002441 7.286621 2.763183
v -0.002930 6.862793 2.763183
v 1.464355 7.033203 2.763183
v -0.002930 6.862793 2.444824
v 1.464355 7.033203 2.053710
v 2.230957 7.576660 2.763183
v 2.230957 7.576660 1.608886
v 2.329590 8.142578 2.763183
v 2.329590 8.142578 1.434081
v 1.899902 9.187988 1.435058
v 1.899902 9.187988 2.763183
v 1.095703 9.812988 1.594726
v 1.095703 9.812988 2.763183
v -0.012695 10.007324 1.650390
v -0.012695 10.007324 2.763183
v -1.093262 9.817383 2.763183
v -1.093262 9.817383 1.594238
v -1.904297 9.189941 2.763183
v -1.904297 9.189941 1.434081
v -2.361328 8.206543 2.763183
v -2.361328 8.206543 1.407226
v -2.265137 7.564453 1.582031
v -2.265137 7.564453 2.763183
v -1.471191 7.021484 2.047363
v -1.471191 7.021484 2.763183
v -0.002930 6.862793 2.444824
v -0.002930 6.862793 2.763183
v 2.621582 9.216797 0.743652
v 2.594238 9.301758 0.743652
v 2.621582 9.216797 -0.763673
v 2.594238 9.301758 -0.763673
v 2.432129 9.249023 0.842284
v 2.432129 9.249023 -0.862305
v 2.594238 9.301758 0.743652
v 2.594238 9.301758 -0.763673
v 2.459473 9.164062 0.842284
v 2.621582 9.216797 0.743652
v 2.459473 9.164062 -0.862305
v 2.621582 9.216797 -0.763673
v 2.503418 9.580078 0.451659
v 2.503418 9.580078 0.362304
v 2.970703 8.145996 0.451660
v 2.970703 8.145996 0.362304
v 2.503418 9.580078 0.362304
v 2.311035 9.620605 0.362304
v 2.970703 8.145996 0.362304
v 2.839355 7.999512 0.362304
v 2.503418 9.580078 0.451659
v 2.970703 8.145996 0.451660
v 2.311035 9.620605 0.451659
v 2.839355 7.999512 0.451660
v 2.503418 9.580078 -0.381837
v 2.503418 9.580078 -0.471192
v 2.970703 8.145996 -0.381837
v 2.970703 8.145996 -0.471192
v 2.503418 9.580078 -0.471192
v 2.311035 9.620605 -0.471192
v 2.970703 8.145996 -0.471192
v 2.839355 7.999512 -0.471192
v 2.503418 9.580078 -0.381837
v 2.970703 8.145996 -0.381837
v 2.311035 9.620605 -0.381837
v 2.839355 7.999512 -0.381837
v 2.880371 8.423828 0.743652
v 2.852539 8.508789 0.743652
v 2.880371 8.423828 -0.763673
v 2.852539 8.508789 -0.763673
v 2.690430 8.456055 0.842285
v 2.690430 8.456055 -0.862305
v 2.852539 8.508789 0.743652
v 2.852539 8.508789 -0.763673
v 2.718262 8.371094 0.842285
v 2.880371 8.423828 0.743652
v 2.718262 8.371094 -0.862305
v 2.880371 8.423828 -0.763673
v 2.073242 9.500488 -0.000001
v 2.496582 9.638184 -0.000001
v 2.203613 9.099609 -0.729981
v 2.626953 9.237305 -0.729981
v 2.464844 8.297363 -0.729981
v 2.888672 8.435547 -0.729981
v 3.019043 8.034668 -0.000001
v 2.595703 7.896484 -0.000001
v 2.464844 8.297363 0.729980
v 2.888672 8.435547 0.729980
v 2.626953 9.237305 0.729980
v 2.203613 9.099609 0.729980
v 2.496582 9.638184 -0.000001
v 2.073242 9.500488 -0.000001
v 2.384277 9.981934 -0.000001
v 2.571289 9.409180 -1.042969
v 2.496582 9.638184 -0.000001
v 2.626953 9.237305 -0.729981
v 2.944336 8.263672 -1.042969
v 2.888672 8.435547 -0.729981
v 3.019043 8.034668 -0.000001
v 3.130859 7.690918 -0.000001
v 2.944336 8.263672 1.042968
v 2.888672 8.435547 0.729980
v 2.626953 9.237305 0.729980
v 2.571289 9.409180 1.042968
v 2.496582 9.638184 -0.000001
v 2.384277 9.981934 -0.000001
v 2.384277 9.981934 -0.000001
v 1.960938 9.843750 -0.000001
v 2.571289 9.409180 -1.042969
v 2.147949 9.270996 -1.042969
v 2.944336 8.263672 -1.042969
v 2.520996 8.125977 -1.042969
v 3.130859 7.690918 -0.000001
v 2.707520 7.553223 -0.000001
v 2.520996 8.125977 1.042968
v 2.944336 8.263672 1.042968
v 2.147949 9.270996 1.042968
v 2.571289 9.409180 1.042968
v 1.960938 9.843750 -0.000001
v 2.384277 9.981934 -0.000001
vn 0.8519 -0.1656 -0.4969
vn 0.8573 -0.1652 0.4876
vn -0.1499 0.4734 0.8680
vn -0.3068 0.9518 -0.0000
vn -0.0000 -0.1657 0.9862
vn -0.8519 -0.1656 0.4969
vn -0.8518 -0.1656 0.4969
vn -0.8573 -0.1652 -0.4876
vn 0.1499 -0.4734 0.8680
vn -0.0000 -0.1657 -0.9862
vn 0.8518 -0.1656 -0.4969
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.3068 -0.9518 -0.0000
vn -0.8424 0.2283 0.4881
vn -0.8456 0.2292 -0.4821
vn 0.1500 -0.4735 -0.8680
vn -0.0000 0.2277 -0.9737
vn -0.0000 0.2278 -0.9737
vn 0.8424 0.2283 -0.4881
vn 0.8456 0.2292 0.4821
vn -0.0000 0.2277 0.9737
vn -0.0000 0.2278 0.9737
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.9518 0.3067 -0.0000
vn 0.3068 0.9518 -0.0000
vn 0.3067 0.9518 -0.0000
vn -0.3068 -0.9518 -0.0000
vn -0.3067 -0.9518 -0.0000
vn -0.9518 0.3068 -0.0000
vn -0.3093 -0.9510 -0.0000
vn -0.1499 -0.4734 -0.8680
vn 0.1499 0.4734 -0.8680
vn -0.1499 0.4734 -0.8680
vn 0.1499 0.4734 0.8680
vn -0.1499 -0.4734 0.8680
vn 0.9518 0.3068 -0.0000
vn -0.1500 -0.4735 0.8680
vn -0.3233 0.9463 -0.0000
vn -0.8284 0.5601 -0.0000
vn -0.9939 -0.1104 -0.0000
vn -0.7885 -0.6150 -0.0001
vn -0.7884 -0.6152 -0.0000
vn -0.3930 -0.9196 -0.0000
vn -0.0001 -1.0000 -0.0000
vn 0.3930 -0.9196 -0.0000
vn 0.3930 -0.9195 -0.0000
vn 0.7746 -0.6325 -0.0000
vn 0.7747 -0.6324 -0.0000
vn 0.9899 -0.1414 -0.0000
vn 0.9900 -0.1414 -0.0000
vn 0.8345 0.5510 -0.0000
vn 0.8344 0.5511 -0.0000
vn 0.3162 0.9487 -0.0000
vn 0.3163 0.9487 -0.0000
vn 0.3537 -0.9354 -0.0000
vn 0.1499 -0.4734 -0.8680
vn 0.3093 -0.9510 -0.0000
vn 0.8440 -0.5363 -0.0000
vn 0.9947 0.1026 -0.0000
vn 0.7953 0.6063 -0.0000
vn 0.7953 0.6062 -0.0000
vn 0.4025 0.9154 -0.0000
vn -0.0003 1.0000 -0.0000
vn -0.0002 1.0000 -0.0000
vn -0.4025 0.9154 -0.0000
vn -0.7817 0.6236 -0.0000
vn -0.7816 0.6237 -0.0000
vn -0.9899 0.1414 -0.0000
vn -0.8498 -0.5271 -0.0000
vn -0.8498 -0.5272 -0.0000
vn -0.3468 -0.9379 -0.0000
vn -0.3464 -0.9381 -0.0000
vn 0.9518 0.3067 -0.0000
vn -0.3067 0.9518 -0.0000
vn 0.3067 -0.9518 -0.0000
vt 0.669678 0.523682
vt 0.706604 0.486755
vt 0.679138 0.533142
vt 0.716064 0.496216
vt 0.935120 0.295105
vt 0.984192 0.245972
vt 0.992126 0.253906
vt 0.765320 0.447021
vt 0.755859 0.437500
vt 0.942993 0.302979
vt 0.805054 0.388306
vt 0.814575 0.397766
vt 0.854309 0.339050
vt 0.863770 0.348511
vt 0.886047 0.344177
vt 0.913025 0.299316
vt 0.903503 0.289795
vt 0.893921 0.352051
vt 0.952759 0.240601
vt 0.962280 0.250061
vt 0.688660 0.542664
vt 0.725586 0.505737
vt 0.836914 0.393250
vt 0.774780 0.456482
vt 0.824036 0.407227
vt 0.844849 0.401184
vt 0.873291 0.358032
vt 0.922485 0.308777
vt 0.971741 0.259583
vt 0.698120 0.552124
vt 0.735046 0.515198
vt 0.795776 0.450256
vt 0.784302 0.466003
vt 0.833557 0.416748
vt 0.882751 0.367493
vt 0.932007 0.318298
vt 0.981201 0.269043
vt 0.680115 0.534973
vt 0.974792 0.240295
vt 0.687317 0.542236
vt 0.982056 0.247498
vt 0.686523 0.552673
vt 0.992615 0.246643
vt 0.669617 0.535767
vt 0.975647 0.229736
vt 0.687134 0.541992
vt 0.981812 0.247253
vt 0.669067 0.535217
vt 0.975098 0.229187
vt 0.680359 0.535095
vt 0.975037 0.240417
vt 0.687012 0.541687
vt 0.981689 0.247070
vt 0.683594 0.533508
vt 0.970947 0.246094
vt 0.690063 0.539978
vt 0.977417 0.252563
vt 0.686218 0.551758
vt 0.989258 0.248718
vt 0.671753 0.537354
vt 0.974792 0.234314
vt 0.971130 0.267822
vt 0.698792 0.540161
vt 0.960083 0.256714
vt 0.687683 0.529053
vt 0.963684 0.239807
vt 0.670776 0.532715
vt 0.988037 0.264160
vt 0.695129 0.557068
vt 0.673828 0.524658
vt 0.722961 0.475586
vt 0.681763 0.532593
vt 0.730835 0.483521
vt 0.772034 0.426514
vt 0.779907 0.434448
vt 0.787842 0.442322
vt 0.829041 0.385315
vt 0.821106 0.377441
vt 0.746704 0.499329
vt 0.870178 0.328308
vt 0.878113 0.336243
vt 0.738770 0.491394
vt 0.927185 0.287170
vt 0.919312 0.279236
vt 0.976257 0.238098
vt 0.968384 0.230164
vt 0.689697 0.540527
vt 0.697571 0.548401
vt 0.705444 0.554871
vt 0.695496 0.544800
vt 0.731445 0.528870
vt 0.721497 0.518799
vt 0.757446 0.502869
vt 0.747498 0.492737
vt 0.764832 0.475403
vt 0.774780 0.485535
vt 0.790894 0.449402
vt 0.800842 0.459534
vt 0.826843 0.433472
vt 0.816895 0.423401
vt 0.852844 0.407471
vt 0.842896 0.397400
vt 0.868896 0.371399
vt 0.878845 0.381470
vt 0.894897 0.345337
vt 0.904846 0.355469
vt 0.930847 0.329468
vt 0.920959 0.319336
vt 0.948242 0.312073
vt 0.938293 0.302002
vt 0.964294 0.276001
vt 0.974243 0.286072
vt 0.990295 0.250000
vt 1.000244 0.260071
vt 0.696533 0.546326
vt 0.722595 0.520264
vt 0.748596 0.494263
vt 0.765991 0.476868
vt 0.791992 0.450867
vt 0.818054 0.424805
vt 0.844055 0.398804
vt 0.870117 0.372742
vt 0.896179 0.346741
vt 0.922180 0.320679
vt 0.939514 0.303345
vt 0.965576 0.277283
vt 0.991638 0.251282
vt 0.661072 0.510559
vt 0.687134 0.484497
vt 0.713135 0.458496
vt 0.730530 0.441101
vt 0.756531 0.415100
vt 0.782593 0.389038
vt 0.808594 0.363037
vt 0.834656 0.336975
vt 0.860657 0.310913
vt 0.886719 0.284912
vt 0.904053 0.267578
vt 0.930115 0.241516
vt 0.956116 0.215454
s 1
usemtl EVE_Diver
f 1/1/1 3/2/2 2/3/1
f 2/3/1 3/2/2 4/4/2
f 394/5/3 396/6/4 395/7/4
f 4/4/2 3/2/2 5/8/5
f 3/2/2 6/9/5 5/8/5
f 393/10/3 394/5/3 395/7/4
f 6/9/5 7/11/6 5/8/5
f 5/8/5 7/11/6 8/12/7
f 7/11/6 9/13/8 8/12/7
f 8/12/7 9/13/8 10/14/8
f 392/15/9 394/5/3 393/10/3
f 10/14/8 9/13/8 11/16/10
f 9/13/8 12/17/10 11/16/10
f 391/18/9 392/15/9 393/10/3
f 12/17/10 13/19/1 11/16/10
f 11/16/10 13/19/1 14/20/11
f 15/3/12 17/4/12 16/21/12
f 16/21/12 17/4/12 18/22/12
f 389/23/13 392/15/9 391/18/9
f 18/22/12 17/4/12 19/24/12
f 17/4/12 20/8/12 19/24/12
f 19/24/12 20/8/12 21/25/12
f 20/8/12 22/12/12 21/25/12
f 390/26/13 389/23/13 391/18/9
f 22/12/12 23/14/12 21/25/12
f 21/25/12 23/14/12 24/27/12
f 23/14/12 25/16/12 24/27/12
f 24/27/12 25/16/12 26/28/12
f 25/16/12 27/20/12 26/28/12
f 26/28/12 27/20/12 28/29/12
f 29/30/14 31/21/14 30/31/15
f 388/32/16 389/23/13 390/26/13
f 31/21/14 32/22/15 30/31/15
f 30/31/15 32/22/15 33/33/17
f 32/22/15 34/24/18 33/33/17
f 33/33/17 34/24/18 35/34/19
f 34/24/18 36/25/19 35/34/19
f 35/34/19 36/25/19 37/35/20
f 36/25/19 38/27/20 37/35/20
f 37/35/20 38/27/20 39/36/21
f 38/27/20 40/28/22 39/36/21
f 39/36/21 40/28/22 41/37/14
f 40/28/22 42/29/14 41/37/14
f 43/38/23 45/39/23 44/40/23
f 44/40/23 45/39/23 46/41/23
f 47/40/24 49/41/24 48/42/24
f 48/42/24 49/41/24 50/43/24
f 51/38/25 53/44/25 52/39/25
f 52/39/25 53/44/25 54/45/25
f 55/38/23 57/39/23 56/46/23
f 56/46/23 57/39/23 58/47/23
f 59/46/24 61/47/24 60/42/24
f 60/42/24 61/47/24 62/43/24
f 63/38/25 65/48/25 64/39/25
f 64/39/25 65/48/25 66/49/25
f 67/50/23 69/51/23 68/52/23
f 68/52/23 69/51/23 70/53/23
f 71/52/12 73/53/12 72/42/12
f 72/42/12 73/53/12 74/43/12
f 75/48/26 77/49/26 76/50/26
f 76/50/26 77/49/26 78/51/26
f 79/50/23 81/51/23 80/52/23
f 80/52/23 81/51/23 82/53/23
f 83/42/12 85/52/12 84/43/12
f 84/43/12 85/52/12 86/53/12
f 87/48/26 89/49/26 88/50/26
f 88/50/26 89/49/26 90/51/26
f 91/54/12 93/55/12 92/56/12
f 92/56/12 93/55/12 94/57/12
f 95/56/24 97/57/24 96/58/24
f 96/58/24 97/57/24 98/59/24
f 99/60/25 101/61/25 100/54/25
f 100/54/25 101/61/25 102/55/25
f 103/54/12 105/55/12 104/56/12
f 104/56/12 105/55/12 106/57/12
f 107/56/24 109/57/24 108/58/24
f 108/58/24 109/57/24 110/59/24
f 111/60/25 113/61/25 112/54/25
f 112/54/25 113/61/25 114/55/25
f 115/54/12 117/55/12 116/56/12
f 116/56/12 117/55/12 118/57/12
f 119/56/27 121/57/27 120/58/27
f 120/58/27 121/57/27 122/59/27
f 123/60/23 125/61/23 124/54/23
f 124/54/23 125/61/23 126/55/23
f 127/54/12 129/55/12 128/56/12
f 128/56/12 129/55/12 130/57/12
f 131/56/27 133/57/27 132/58/27
f 132/58/27 133/57/27 134/59/27
f 135/60/23 137/61/23 136/54/23
f 136/54/23 137/61/23 138/55/23
f 139/62/28 141/63/28 140/64/28
f 140/64/28 141/63/28 142/65/28
f 143/66/29 145/64/30 144/67/29
f 144/67/29 145/64/30 146/65/30
f 147/68/31 149/69/31 148/62/32
f 148/62/32 149/69/31 150/63/32
f 151/62/33 153/63/33 152/64/33
f 152/64/33 153/63/33 154/65/33
f 155/64/23 157/65/23 156/66/23
f 156/66/23 157/65/23 158/67/23
f 159/62/27 161/68/27 160/63/27
f 160/63/27 161/68/27 162/69/27
f 163/62/33 165/63/33 164/64/33
f 164/64/33 165/63/33 166/65/33
f 167/64/23 169/65/23 168/66/23
f 168/66/23 169/65/23 170/67/23
f 171/62/27 173/68/27 172/63/27
f 172/63/27 173/68/27 174/69/27
f 175/62/33 177/63/33 176/64/33
f 176/64/33 177/63/33 178/65/33
f 179/66/29 181/64/30 180/67/30
f 180/67/30 181/64/30 182/65/30
f 183/68/31 185/69/32 184/62/32
f 184/62/32 185/69/32 186/63/32
f 187/70/34 189/71/35 188/72/31
f 188/72/31 189/71/35 190/73/35
f 189/71/35 191/74/36 190/73/35
f 190/73/35 191/74/36 192/75/36
f 387/76/16 389/23/13 388/32/16
f 192/75/36 191/74/36 193/77/29
f 191/74/36 194/78/29 193/77/29
f 386/79/37 387/76/16 388/32/16
f 194/78/29 195/80/38 193/77/29
f 193/77/29 195/80/38 196/81/38
f 385/82/37 387/76/16 386/79/37
f 196/81/38 195/80/38 197/83/39
f 195/80/38 198/84/39 197/83/39
f 197/83/39 198/84/39 199/85/34
f 198/84/39 200/86/31 199/85/34
f 201/87/33 203/72/33 202/82/33
f 384/88/4 385/82/37 386/79/37
f 203/72/33 204/73/33 202/82/33
f 202/82/33 204/73/33 205/76/33
f 204/73/33 206/75/33 205/76/33
f 383/87/4 385/82/37 384/88/4
f 206/75/33 207/77/33 205/76/33
f 205/76/33 207/77/33 208/23/33
f 380/5/40 381/85/40 382/6/40
f 208/23/33 207/77/33 209/15/33
f 207/77/33 210/81/33 209/15/33
f 379/83/40 381/85/40 380/5/40
f 210/81/33 211/83/33 209/15/33
f 209/15/33 211/83/33 212/5/33
f 211/83/33 213/85/33 212/5/33
f 212/5/33 213/85/33 214/6/33
f 215/87/29 217/82/38 216/88/29
f 216/88/29 217/82/38 218/79/38
f 217/82/38 219/76/41 218/79/38
f 218/79/38 219/76/41 220/32/41
f 219/76/41 221/23/31 220/32/41
f 220/32/41 221/23/31 222/26/31
f 377/15/40 379/83/40 380/5/40
f 222/26/31 221/23/31 223/18/35
f 221/23/31 224/15/35 223/18/35
f 223/18/35 224/15/35 225/10/36
